
Keil für BALUSTRaden
| Model | Für Balustraden | Abmessungen in cm. | Gewicht Stck. kg. | Stück pro karton | |||
| A | B | C | |||||
![]() |
CB-130 | BLRS-500 | 13 | 10 | 2,5 | 2,3 | 8 |
| BLRS-505 | |||||||
| BLRS-550R | |||||||
| BL-600 | |||||||
| BL-606 | |||||||
| BL-750 | |||||||
| BL-760 | |||||||
| CB-130 | |||||||
| BLC-130 | |||||||
| Model | Für Balustraden | Abmessungen in cm. | Gewicht Stck. kg. | Stück pro karton | |||
| A | B | C | |||||
![]() |
CBLR-2 | BLR-650 | 15 | 11,5 | 2,5 | 3,2 | 8 |
| BLR-660 | |||||||
| BLR-670 | |||||||
| Modell | Für Balustraden | Abmessungen in cm. | Gewicht Stck. kg. | Stück pro karton | |||
| Ø | B | C | |||||
![]() |
CBS-2 | BTR-770 | 16 | 11,5 | 2,5 | 3,2 | 8 |
| BTR-780 | |||||||