
COPERTINE DI FINE MURO
CARATTERISTICHE:
Le COPERTINE DI FINE MURO sono pensate per essere utilizzate come una
perfetta finitura delle COPERTINE PER MURI, in modo particolare per muri
che finiscono isolatamente o come coronamento di pilastri rettangolari.
Le COPERTINE DI FINE MURO dispongono di gocciolatoi su tre dei quattro
lati. Si fabbricano per tutti i modelli A DOPPIA PENDENZA e PIANI e vengono
fornite sfuse.
COLORE:
Si producono in bianco, grigio o beige. Su ordinazione, realizziamo una
finitura sabbiata.
MONTAGGIO:
Come tutte le COPERTINE PER MURI.
|
|
Modello | Dimensioni in cm. | Lunghezza pezzo cm. | Peso pezzo kg. | |||||||||
| A | B | C | D | ||||||||||
| TAL-200 | 15 | 20 | 3,5 | 5 | 50 | 9,1 | |||||||
| TAL-250 | 20 | 25 | 3,5 | 5 | 50 | 11,5 | |||||||
| TAL-275 | 22,5 | 27,5 | 3,5 | 5,5 | 50 | 13,2 | |||||||
| TAL-300 | 25 | 30 | 3,5 | 5,5 | 50 | 13,4 | |||||||
| TAL-355 | 30,5 | 35,5 | 3,5 | 5,5 | 50 | 16,7 | |||||||
|
TAL-400 |
35 |
40 |
4 |
6 |
50 |
21,9 |
|||||||
| TAL-500 | 45 | 50 | 4,5 | 6,5 | 50 | 28,6 | |||||||

| Modello | Dimensioni in cm. | Lunghezza pezzo cm. | Peso pezzo kg. | |||||||
| A | B | C | ||||||||
| TLO-200 | 15 | 20 | 4 | 50 | 9 | |||||
| TLO-250 | 20 | 25 | 4 | 50 | 11,1 | |||||
| TLO-275 | 22,5 | 27,5 | 4 | 50 | 12,1 | |||||
| TLO-300 | 25 | 30 | 4 | 50 | 12,8 | |||||
| TLO-355 | 30,5 | 35,5 | 4 | 50 | 14,7 | |||||
|
TLO-400 |
35 |
40 |
4 |
50 |
17,7 |
|||||
| TLO-500 | 45 | 50 | 5 | 50 | 26,4 | |||||